次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ★ 静音ダイニチは業界トップの静かさ。暮らしに快適空間をお届けします。★ 省エネ電気代を抑えて、経済的。★ 清潔水と空気の通り道に抗菌加工。お手入れもカンタンでうるおい清潔。・半透明白色タンク・抗菌トレイ・抗菌気化フィルター・抗菌エアフィルター・お手入れサイン★ デジタル湿度表示現在湿度を1%刻みのデジタル表示★ のど・肌加湿のどやお肌を守るため、できるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。 |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A5715-0367 |
メーカー・加工事業者 | DAINICHI |
メーカー型番 | HD-7018-W |
ポイント交換カテゴリ | 健康家電/加湿器・除湿機/加湿器 |
交換商品サイズ | 本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm):375×375×210 |
交換商品カラー | ホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | * 消費電力(最大)(W)(50/60Hz)・標準:285/285・静音:280/280・eco:14/18・のど・肌:285/285* 加湿量(最大)(mL/h)・標準:700(※1)・静音:600(※1・eco:460(※1)・のど・肌:700(※1)* 運転音(dB)(50/60Hz)・標準 最大~最小:32~13(※2)・静音 最大~最小:27~13(※2)・eco 最大~最小:32~13(※2)・のど・肌 最大~最小:32~27(※2)* 連続加湿時間(h)・標準:6.7(※1)・静音:7.8(※1)・eco:10.2(※1)・のど・肌:6.7(※1)* タンク・容量(L):4.7・外形寸法 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)(mm):322×109×181* 適用床面積・木造和室:12畳(20m2)まで・プレハブ洋室:19畳(32m2)まで* 本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm):375×375×210* 質量(kg):約5.3* 電源コードの長さ(m):2.0※1 加湿量は室温20℃、湿度30%の場合※2 最小運転音:湿度50%設定時 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。