次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ★ 冬の乾燥に、給水いらずの うるおい加湿。外の空気中の水分をエアコンが取り込み、無給水で冬のお肌・お部屋にうるおいをお届け。無給水加湿は、ダイキンだけの技術です。★ 冬も、加湿の水で本体内部を放電・洗浄。加湿水洗浄&ストリーマ照射+乾燥で、エアコン内部をキレイにします。さらにフィルターの汚れも、自動ですっきり。★ しつどまで制御。AI快適自動運転。床・壁温度を検知して、輻射熱を推測。内容を判断し、ダイキン独自の加湿コントロールと合わせて、空間全体が快適な自動運転を行います。★ 足元から快適、垂直の暖房気流。床面から温もりが広がる垂直気流で、風を感じにくい快適空間をお届けします。暖房の立ち上がりスピードもアップしました。★ すばやく涼しく、その後も涼しい。冷房気流が温度もしつどもすばやく下げて、快適なお部屋に。心地よさも長続きします。★ 寒過ぎの冬も、暑過ぎの夏も、快適。気温が高く暑い夏でも高い冷房能力を、凍えるような冬でも高い暖房能力を。過酷な外気環境でも常に安定した冷暖房能力を発揮します。★ スマホやリモコン操作で、さらに便利、快適に。便利機能にいろいろこだわりました。★ あなたのスマホが、リモコンに※1専用のアプリにより、お使いのスマートフォンやタブレットPCがエアコンのリモコンに早変わり。家の中でも外出先でも自在にエアコン操作が行えます。ご利用には専用アプリ(無料)ならびにお使いのインターネット接続環境が必要です。※1スマートフォンやタブレットPCなどの通信可能圏内に限ります。(通信費が別途かかります。)通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。 人気 おすすめ ダイキン だいきん 洗浄 暖房 冷房 さらら 除湿 AI 快適 スマホ リモコン おうち |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。ご自宅のご指定場所までお運び致します。 ●設置工事商品のご注文の流れ お客様:商品お申込み→次世代住宅ポイント事務局:お申込み受付→業者:設置等に関わる確認の連絡→お客様:商品をお届け・設置 ※ご注文データにメールアドレスのないお客様は、お電話にて、メールアドレスの確認をさせて頂く場合がございます。 ヒアリングシート回答後の手配となりますのでお早めに回答頂きます様お願い致します。 ●設置工事対応可能エリアについて 沖縄県・離島地域はお届け不可となります。 お届けに条件のある地域がございますので予めご了承ください。 https://www.rakuten.ne.jp/gold/premoa/contents/installation/kaden_biginfo.html 配送料については一律ポイントに含まれています。 ●エアコン基本設置工事概要 ・エアコン(室内機)取付け ・室外機の設置(プラスティックブロック含む)※室外機が、特殊な場所(天吊・屋根置き・壁掛け・二段置き)の場合には、別途費用が掛かります。 ・配管類 4mまでの配管パイプ作業(テープ巻き仕上げ)までセットで行います。また穴あけ工事は一般的な木造・モルタルの壁面の場合でしたら1箇所まで料金内に含みます。 ●エアコンの基本設置以外で費用が発生するケース <例> ・室外機 屋根置設置:13,000円(税抜)~ ・室外機 壁面設置:13,000円(税抜)~ ・エアコン標準取り外し工事:6,000円(税抜)~ ※追加費用は一例です。その他条件にて別途費用が必要になった場合は現地にてお支払いいただきます。予めご了承ください。 ※ ご不要になった冷蔵庫のリサイクル回収は設置業者へ事前申込みが必要です。(別途費用となります。) リサイクル目安費用:2,900円~(税抜) ●設置スペース確保について ・商品画像に詳細がございますので事前にご確認のうえ、ご注文頂きます様お願い致します。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A5715-0009 |
メーカー・加工事業者 | DAIKIN |
メーカー型番 | S36XTAXS-W |
ポイント交換カテゴリ | 健康家電/エアコン/10~12畳用 |
交換商品サイズ | 室内機寸法:高さ295×幅798×奥行370mm* 室内機質量(kg):16* 室外機寸法:高さ595×幅795(+78)×奥行300(+42)mm※( )内は突起物の寸法です。 |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | * 電源:単相100V・20A* 畳数のめやす…・暖房:9~12畳(15~19m2)・冷房:10~15畳(16~25m2)* 能力(kW)…・暖房:4.2(0.6~7.5)・冷房:3.6(0.7~4.1)* 消費電力(W)…・暖房:825(100~2000)・冷房:825(100~1030)* 低温暖房能力:5.9kW* 期間消費電力量(JIS C 9612:2013):1048kWh* 省エネ基準達成率(JIS C 9612:2005):132%* 通年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2005):6.5* 室内機寸法:高さ295×幅798×奥行370mm* 室内機質量(kg):16* 室外機寸法:高さ595×幅795(+78)×奥行300(+42)mm※( )内は突起物の寸法です。* 室外機質量(kg):40 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。