次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | 「ナノイー X」を搭載した加湿空気清浄機。日本の主要な花粉を無力化し、付着したPM2.5などに含まれる汚染物質の芳香族カルボン酸を抑制する。スチームより微細な「ナノイー」が繊維の奥まで入り込み、タバコ臭などの気になる生活臭に高い効果を発揮。高精度なセンサーがさまざまな汚れ、湿度や照度、汚れの舞い上がりの原因となる人の動きまで検知し、高性能フィルターが微細な粒子をキャッチする。 静音 消臭 脱臭 ハウスダスト お手入れ 簡単 おしゃれ おすすめ 人気 ランキング コンパクト 小型 |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A5317-0480 |
メーカー・加工事業者 | Panasonic |
メーカー型番 | F-VC70XS-W |
ポイント交換カテゴリ | 健康家電/空気清浄機/26~35畳用 |
交換商品サイズ | 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm:H640×W398×D238(+下部含む279) |
交換商品カラー | ホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 質量:約10.2kg 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm:H640×W398×D238(+下部含む279) 空清適用床面積の目安:空清運転時/~31畳、加湿空清運転時/~29畳 加湿適用床面積の目安:木造/~12畳、プレハブ/~19畳 清浄時間:[空清運転時]約9分/8畳、[加湿空清運転時]約10分/8畳 風量:[空清運転時]最大6.7m3/分(「ターボ」運転時)、[加湿空清運転時]最大6.3m3/分(「ターボ」運転時) 加湿能力:最大約700mL/h(「ターボ」運転時) タンク容量:約3.2L 運転音:[空清運転]18~54dB、[加湿空清運転]26~53dB 消費電力:最大60W 1時間あたりの電気代目安:約0.3円(空清のみ「中」運転時) |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。