次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ★ しつどまで制御。AI快適自動運転。床・壁温度を検知して、輻射熱を推測。内容を判断し、ダイキン独自の加湿コントロールと合わせて、空間全体が快適な自動運転を行います。★ 足元から快適、垂直の暖房気流。床面から温もりが広がる垂直気流で、風を感じにくい快適空間をお届けします。暖房の立ち上がりスピードもアップしました。★ 夏の快適冷房。すばやく涼しく※、その後も涼しい。冷房気流が温度もしつどもすばやく※下げて、快適なお部屋に。心地よさも長続きします。※1 ダイキン試験による。サーキュレーション気流、ありとなしで比較。試験機:S40WTAXP(冷房時)設定温度26℃室内温度35℃外気温度35℃エアコンから6m先が26℃になるまでの時間サーキュレーション気流あり:7分、なし:15分★ ダイキンは、放電・洗浄で、内部をキレイに。ダイキン独自のストリーマで、エアコン内部のカビなどを抑えてキレイにします。さらにフィルターの汚れも、自動ですっきり。★ 寒過ぎの冬も、暑過ぎの夏も、快適。気温が高く暑い夏でも高い冷房能力を、凍えるような冬でも高い暖房能力を。過酷な外気環境でも常に安定した冷暖房能力を発揮します。★ 簡単、らくらく、エアコン操作。画面やボタンが大きく、どなたにも使いやすいリモコンです。★ あなたのスマホが、リモコンに専用のアプリ(ソフト)により、お使いのスマートフォンやタブレットPCがエアコンのリモコンに早変わり。家の中でも外出先でも自在にエアコン操作が行えます。※別売の無線LAN接続アダプターが必要です。インターネット接続環境ならびに別途通信費等が必要です。※ サービスのご利用にあたっては、専用アプリのダウンロード(AndroidスマートフォンはGooglePlay、iPhoneは AppStore)が必要です(アプリは無料です)。省エネ基準達成率132%(2010年度) ダイキン DAIKIN S36WTAXS-W ホワイト AXシリーズ DAIKIN 2019年モデル お掃除機能 冷房 暖房 ストリーマ 100v S36VTAXS-Wの後継機種 人気 設置費込み |
---|---|
特記事項 | ●設置工事商品のご注文の流れ お客様:商品お申込み→次世代住宅ポイント事務局:お申込み受付→業者:設置等に関わる確認の連絡→お客様:商品をお届け・設置 ※ご注文データにメールアドレスのないお客様は、お電話にて、メールアドレスの確認をさせて頂く場合がございます。 ヒアリングシート回答後の手配となりますのでお早めに回答頂きます様お願い致します。 ●設置工事対応可能エリアについて 沖縄県・離島地域はお届け不可となります。 お届けに条件のある地域がございますので予めご了承ください。 https://www.rakuten.ne.jp/gold/premoa/contents/installation/kaden_biginfo.html 配送料については一律ポイントに含まれています。 ●エアコン基本設置工事概要 ・エアコン(室内機)取付け ・室外機の設置(プラスティックブロック含む)※室外機が、特殊な場所(天吊・屋根置き・壁掛け・二段置き)の場合には、別途費用が掛かります。 ・配管類 4mまでの配管パイプ作業(テープ巻き仕上げ)までセットで行います。また穴あけ工事は一般的な木造・モルタルの壁面の場合でしたら1箇所まで料金内に含みます。 ●エアコンの基本設置以外で費用が発生するケース <例> ・室外機 屋根置設置:13,000円(税抜)~ ・室外機 壁面設置:13,000円(税抜)~ ・エアコン標準取り外し工事:6,000円(税抜)~ ※追加費用は一例です。その他条件にて別途費用が必要になった場合は現地にてお支払いいただきます。予めご了承ください。 ※ ご不要になったエアコンのリサイクル回収は設置業者へ事前申込みが必要です。(別途費用となります。) リサイクル目安費用:2,900円~(税抜) ●設置スペース確保について ・商品画像に詳細がございますので事前にご確認のうえ、ご注文頂きます様お願い致します。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A5317-0397 |
メーカー・加工事業者 | ダイキン工業株式会社 |
メーカー型番 | S36WTAXS-W |
ポイント交換カテゴリ | 健康家電/エアコン/10~12畳用 |
交換商品サイズ | 室内機サイズ:幅798x高さ295x奥行370mm |
交換商品カラー | ホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | * タイプ:壁掛け* 電源:100 V* 暖房(木造和室目安):9 畳* 暖房(鉄筋洋室目安):12 畳* 冷房(木造和室目安):10 畳* 冷房(鉄筋洋室目安):15 畳* 暖房能力:4.2 kW* 冷房能力:3.6 kW* 暖房消費電力:825 W* 冷房消費電力:825 W* 暖房COP:5.09* 冷房COP:4.36* 低温暖房能力:6 kW* センサー:人・床温度センサー* 空気清浄:○* イオン機能:-* 除湿:○* 加湿:-* 除菌:○* 脱臭:○* 衣類乾燥:○* 内部乾燥:○* フィルター自動洗浄:○* 自動熱交換器洗浄:○* 快適気流/気流制御:○* 新冷媒R32:○* 音声ガイド:○* スマートフォン対応:Daikin Smart APP(無料アプリ)* 期間消費電力量:1110kWh(JIS C 9612:2005) 1048kWh(JIS C 9612:2013)* 期間電気代:28296 円* 省エネ基準達成率:132%(2010年度)* APF(通年エネルギー消費効率):6.5(JIS C 9612:2005) 6.5(JIS C 9612:2013)* 室内機サイズ:幅798x高さ295x奥行370mm* 室外機サイズ:幅850(+74)x高さ729x奥行320(+66)mm ()内は突起物の寸法です。* 室内機重量:16 kg* 室外機重量:41 kg |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。