次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | すぐ点く、すぐ消せるクイックON&OFF。最短5秒で最大輝度での投映を実現し、スクリーン表示までの時間を大幅に短縮。さらに、電源OFF時のクールダウンも不要で、すぐに再投映が可能。セッティングから後片付けまで、スマートかつスピーディーにこなせます。レーザーとLEDを組み合わせた半導体光源を採用することで、水銀不使用という環境性能と、快適投映を叶える高輝度性能を両立。非水銀ランプ光源の使用と省エネ・省資源設計の採用によりエコマーク商品に認定。 |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A2640-0355 |
メーカー・加工事業者 | CASIO |
メーカー型番 | XJ-V110W |
ポイント交換カテゴリ | 省エネ家電/プロジェクター/プロジェクター |
交換商品サイズ | 299×97×299mm(突起部含む) |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 用途:ビジネス(業務用) パネルタイプ:DLP 光源:LED光源レーザー光源 最大輝度:3500 ルーメン コントラスト比:20000 :1 アスペクト比*1:16:10 パネル画素数:1280x800 パネルサイズ:0.65 インチ 対応解像度規格:~WUXGA 最大表示色:10億7000万色 台形補正:タテ(自動/手動) HDMI端子:○ RGB(VGA端子):○ 幅x高さx奥行:299x97x299 mm 重量:3.5 kg 40インチワイド:1.06~1.58 m 60インチワイド:1.64~2.42 m 80インチワイド:2.23~3.26 m 100インチワイド:2.81~4.11 m |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。