次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ★ クラウドにつながり好みを学習して省エネ効果も 「COCORO AIR」無線LAN機能の搭載。クラウド上にさまざまなデータを蓄積し、生活リズムやお住まいの地域の情報に基づいて、かしこく運転するので、節電にもつながります。※クラウドサービス「COCORO AIR」のご利用には、無線LAN接続、および無線LANアクセスポイント機器が必要です。★ 新たな効果を実証 「プラズマクラスターNEXT」シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスターがさらに進化。イオン濃度を高めることにより、新たな効果が加わりました。★ エアコン内部を清潔に、風クリーンシステムフィルター両面お掃除やホコリをはじくチタニアコート、プラズマクラスターパトロールなどで、吹き出す風の清潔さにこだわりました。★ 部屋全体が快適を目指す、ロングパネル採用の気流技術空気力学から生まれたロングパネル採用の気流技術で、風を感じずに快適な空間を目指します。★ さらなる省エネ性を目指して室温安定時、室外機のコンプレッサーを低い回転数で稼働する「サイクル制御」と、人の不在を検知して自動で省エネ運転に切り換える「おでかけオートセーブ」により、省エネ性を向上しました。 SHRAP シャープ 設置家電 エアコン |
---|---|
特記事項 | ●設置工事商品のご注文の流れ お客様:商品お申込み→次世代住宅ポイント事務局:お申込み受付→業者:設置等に関わる確認の連絡→お客様:商品をお届け・設置 ※ご注文データにメールアドレスのないお客様は、お電話にて、メールアドレスの確認をさせて頂く場合がございます。 ヒアリングシート回答後の手配となりますのでお早めに回答頂きます様お願い致します。 ●設置工事対応可能エリアについて 沖縄県・離島地域はお届け不可となります。 お届けに条件のある地域がございますので予めご了承ください。 https://www.rakuten.ne.jp/gold/premoa/contents/installation/kaden_biginfo.html 配送料については一律ポイントに含まれています。 ●エアコン基本設置工事概要 ・エアコン(室内機)取付け ・室外機の設置(プラスティックブロック含む)※室外機が、特殊な場所(天吊・屋根置き・壁掛け・二段置き)の場合には、別途費用が掛かります。 ・配管類 4mまでの配管パイプ作業(テープ巻き仕上げ)までセットで行います。また穴あけ工事は一般的な木造・モルタルの壁面の場合でしたら1箇所まで料金内に含みます。 ●エアコンの基本設置以外で費用が発生するケース <例> ・室外機 屋根置設置:13,000円(税抜)~ ・室外機 壁面設置:13,000円(税抜)~ ・エアコン標準取り外し工事:6,000円(税抜)~ ※追加費用は一例です。その他条件にて別途費用が必要になった場合は現地にてお支払いいただきます。予めご了承ください。 ※ ご不要になったエアコンのリサイクル回収は設置業者へ事前申込みが必要です。(別途費用となります。) リサイクル目安費用:2,900円~(税抜) ●設置スペース確保について ・商品画像に詳細がございますので事前にご確認のうえ、ご注文頂きます様お願い致します。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A2640-0051 |
メーカー・加工事業者 | シャープ株式会社 |
メーカー型番 | AY-J40X2-W |
ポイント交換カテゴリ | 健康家電/エアコン/14~16畳用 |
交換商品サイズ | 室内機サイズ:幅798x高さ295x奥行370mm* 室外機サイズ:幅800(+配管カバー部:65)x高さ630x奥行300(脚含む:346)mm |
交換商品カラー | ホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | * タイプ:壁掛け* 電源:200 V* 暖房(木造和室目安):11 畳* 暖房(鉄筋洋室目安):14 畳* 冷房(木造和室目安):11 畳* 冷房(鉄筋洋室目安):17 畳* 暖房能力:5 kW* 冷房能力:4 kW* 暖房消費電力:1010 W* 冷房消費電力:940 W* 低温暖房能力:8.4 kW* センサー:人感センサー* イオン機能:プラズマクラスター* 除湿:○* 除菌:○* 脱臭:○* 内部乾燥:○* フィルター自動洗浄:○* 快適気流/気流制御:○* 新冷媒R32:○* スマートフォン対応:COCORO AIR(無料)* COCORO MEMBERSへの会員登録(無料)が必要* 期間消費電力量:1081kWh(JIS C 9612:2013)* 期間電気代:29187 円* 省エネ基準達成率:144%(2010年度)* APF(通年エネルギー消費効率):7.1(JIS C 9612:2005)* 室内機サイズ:幅798x高さ295x奥行370mm* 室外機サイズ:幅800(+配管カバー部:65)x高さ630x奥行300(脚含む:346)mm |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。