次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ★ 365日、空気の質の違いを実感。「プラズマクラスター」プラズマクラスターは自然界に存在するのと同じプラスとマイナスのイオン。濃度を高めても安全性が確認された、シャープ独自の技術です。プラズマクラスターNEXTは、50000個/cm3までイオン濃度を高めることにより、空気浄化力の向上に加え、新たな効果を実証しました。効果を実感できる新たなステージへ、それがプラズマクラスターNEXTです。★ ココロをもつエアコンが暮らしを変えていく。スマートフォンとエアコンを無線LAN接続すると、クラウドのAIに つながり、運転状況や使い方に関する情報を分析・学習。学習した情報をもとに起床時間や外出時間などの生活パターン、さらにお部屋の冷えやすさや暖まりやすさまでをAIが判断し、快適な空気環境をお届けします。まるでココロを持っているパートナーみたいな存在。それが、シャープのCOCORO AIRです。★ コンパクト設計本体高さ250mmだから、天井から280mmのスペースがあれば設置できます。★ プラズマクラスターでエアコン内部のカビを抑制エアコンの停止中に、温度20℃、湿度70%を上回ると運転をオン。ファンを逆回転させることでエアコン内部の空気を動かすとともに、高濃度イオンで満たし、カビの発生を防ぎます。★ エアコンが、人やお部屋の状況を見張って判断!人の在室状況や床面の冷え具合、日差し、季節と温度状況などを総合的に判断して、状況に応じた運転と設定温度をエアコンが自動選択します。★ デュアルロングパネル2枚のパネルで風をしっか制御し、暖房時は床面まで届け、冷房時は風を持ち上げます。 SHRAP シャープ 設置家電 エアコン |
---|---|
特記事項 | ●設置工事商品のご注文の流れ お客様:商品お申込み→次世代住宅ポイント事務局:お申込み受付→業者:設置等に関わる確認の連絡→お客様:商品をお届け・設置 ※ご注文データにメールアドレスのないお客様は、お電話にて、メールアドレスの確認をさせて頂く場合がございます。 ヒアリングシート回答後の手配となりますのでお早めに回答頂きます様お願い致します。 ●設置工事対応可能エリアについて 沖縄県・離島地域はお届け不可となります。 お届けに条件のある地域がございますので予めご了承ください。 https://www.rakuten.ne.jp/gold/premoa/contents/installation/kaden_biginfo.html 配送料については一律ポイントに含まれています。 ●エアコン基本設置工事概要 ・エアコン(室内機)取付け ・室外機の設置(プラスティックブロック含む)※室外機が、特殊な場所(天吊・屋根置き・壁掛け・二段置き)の場合には、別途費用が掛かります。 ・配管類 4mまでの配管パイプ作業(テープ巻き仕上げ)までセットで行います。また穴あけ工事は一般的な木造・モルタルの壁面の場合でしたら1箇所まで料金内に含みます。 ●エアコンの基本設置以外で費用が発生するケース <例> ・室外機 屋根置設置:13,000円(税抜)~ ・室外機 壁面設置:13,000円(税抜)~ ・エアコン標準取り外し工事:6,000円(税抜)~ ※追加費用は一例です。その他条件にて別途費用が必要になった場合は現地にてお支払いいただきます。予めご了承ください。 ※ ご不要になったエアコンのリサイクル回収は設置業者へ事前申込みが必要です。(別途費用となります。) リサイクル目安費用:2,900円~(税抜) ●設置スペース確保について ・商品画像に詳細がございますので事前にご確認のうえ、ご注文頂きます様お願い致します。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A2640-0008 |
メーカー・加工事業者 | シャープ株式会社 |
メーカー型番 | AY-J56H2-W |
ポイント交換カテゴリ | 健康家電/エアコン/18~20畳用 |
交換商品サイズ | 室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm:798×249×299* 室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm:800(865)×630×300(346)* 本体重量(室内機/室外機):12.0kg/38.0kg |
交換商品カラー | ホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | * 室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm:798×249×299* 室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm:800(865)×630×300(346)* 本体重量(室内機/室外機):12.0kg/38.0kg* 畳数目安:おもに18畳用* 冷房能力:5.6kW* 暖房能力:6.0kW* 冷房時消費電力:2250W(140~2280W)* 暖房時消費電力:2020W(140~2940W)* 冷房時運転音(室内機/室外機):64dB/66dB* 暖房時運転音(室内機/室外機):66dB/66dB* 低温暖房能力(外気2℃):6.4kW* センサー機能:日射センサー* 快適気流機能:無* 快適除湿機能:無* イオン・ミスト機能:有* 新冷媒R32対応:対応* 加湿機能:無* * 配管長/高低差:15m/10m* APF:5.0(JIS C 9612:2013)5.0(JIS C 9612:2005)* 期間消費電力量:2118kWh(JIS C 9612:2013) 2244kWh(JIS C 9612:2005)* 年間電気代目安:約60600円* 省エネ基準達成率:100%* 省エネ性能(★~★★★★★):★★☆☆☆* 電源:AC200V・15A* 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。