次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ★食品に合わせて切替できる氷点下ストッカー・チルド。いたみやすい食品を収納できる低温の「フレッシュゾーン」は、食品によって選べる切り替え式。肉や魚も凍らせずに長くストック。使うときにも解凍の手間が省けます。約0℃の「チルド」は、乳製品や加工食品、手作りおかずなどの保存にぴったり。 ★最下段には、大きめの鍋もそのまま保存できる高さも確保。保存容器に移す手間も省けます。★傷がつきにくく、全ての棚は取り外して洗浄もOK。★ドアポケットには、サイズ別になった調味料専用スペースを確保。★ゆとりある容量の野菜室では、鮮度を保ちながら野菜をみずみずしく保存。中段に配置することで、キャベツなどの重い野菜も腰をかがめず取り出せて、調理もスムーズ。★下段にもうけたフリーザーは、たっぷり入る70リットルの大容量。 ◆家電から人気の和牛まで簡単検索、交換したい商品がさがせる!次世代住宅ポイント交換商品総合サイトはこちら!⇒ https://jisedaijutaku.jp/ ◆当社は登録事業者として、ご注文商品を安心・迅速にお客様へお届けするよう努めております。 他にもカメラ、家電、ベビー用品、調理器具、食品など多数を他店対抗ポイントで取り揃えております。 よろしければ次世代住宅ポイントトップページから⇒ 株)Life Design Factory でご検索ください! お手数ですが、コピー&ペーストでお願いします。 MITSUBISHI,三菱,ミツビシ,mitsubishi,3ドア冷蔵庫,静か,設置,冷蔵庫,静音,LED,270L,272L,300L,330L,365L,簡単,コンパクト,家電,大きめ,大容量,自動製氷,ラクラク収納,省エネ |
---|---|
特記事項 | ●設置商品のご注文の流れ お客様:商品お申込み→次世代住宅ポイント事務局:お申込み受付→業者:設置等に関わる確認の連絡→お客様:商品をお届け・設置 ※ご注文データにメールアドレスのないお客様は、お電話にて、メールアドレスの確認をさせて頂く場合がございます。 ヒアリングシート回答後の手配となりますのでお早めに回答頂きます様お願い致します。 ●設置対応可能エリアについて 沖縄県・離島地域はお届け不可となります。 お届けに条件のある地域がございますので予めご了承ください。 https://www.rakuten.ne.jp/gold/premoa/contents/installation/kaden_biginfo.html 配送料については一律ポイントに含まれています。 ●冷蔵庫設置・注意事項 ・本体の寸法+10cmの幅が必要です。 ・搬入口は玄関からとなります。ドアの幅、高さをご確認ください。ドアの取り外しは対応をしておりません。 ・冷蔵庫は斜めに傾けて搬入することはできませんので、エレベーターの幅、奥行き・階段の幅、折り返しができるかご確認ください。 ・設置場所のサイズと設置作業に十分なスペースがあるかご確認ください。 ・現地作業員が、『上記の適切な搬入スペースが確保されていない』と判断されました場合は、設置搬入は出来ません。 この場合、玄関先での製品お渡しとさせていただきます。予めご了承ください。 ※ご不要になった冷蔵庫のリサイクル回収は設置業者へ事前申込みが必要です。(別途費用となります。) リサイクル目安費用:5,400円~(税抜) ●冷蔵庫の基本設置以外で費用が発生するケース ・エレベーターがない場合の5Fまでの階段あげ(外階段)3,000円(税別) ・宅内階段荷揚げ(3階以上)4,000円(税別)+1階毎に2,000円(税別) ※上記の金額は設置時にお支払い頂きます。価格は参考価格ですのでご了承ください。 ※外階段を使用しての搬入は、2階までは基本料金内で承ります。また、階数に関わらず、エレベーターが利用できる場合は、標準設置料金にて承ります。 ※追加費用は一例です。その他条件にて別途費用が必要になった場合は現地にてお支払いいただきます。予めご了承ください。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A4621-0234 |
メーカー・加工事業者 | MITSUBISHI |
メーカー型番 | MR-CX27E-BR |
ポイント交換カテゴリ | キッチン家電/冷蔵庫・冷凍庫/300L未満 |
交換商品サイズ | 540×1630×656mm(ハンドル・脚カバーを除く) |
交換商品カラー | グロッシーブラウン |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | * 外形寸法(幅×高さ×奥行):540×1630×656mm(ハンドル・脚カバーを除く)* 据付必要寸法(幅×高さ×奥行):550×1680×660mm* 本体重量:58kg* ドア数:3ドア* ドアタイプ:右開きタイプ* 総有効内容量:272L* 冷蔵室容量:142L* 冷凍室容量:70L* 野菜室容量:60L* 自動製氷機能:有* 年間消費電力量:320kWh/年(JIS C 9801-3:2015)* 年間電気代目安:約8640円* 省エネ基準達成率:102%(目標年度2021年)* 省エネ性能(★~★★★★★):★★★★★ |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。