次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | 忙しい朝に適した「お弁当セット」を搭載したオーブンレンジ(15L)。肉と魚、魚と野菜など、主菜と副菜を同時に焼き上げ、時短を実現。 950Wインバーターと重量センサーで、あたため・解凍を自動で素早く仕上げる。解凍は全解凍と半解凍の2つから選択できる。 ハンドルを軽く引くだけでドアがスムーズに開閉できる「らくらくハンドル」を採用。操作パネルの中央に「あたため/スタート」ボタンを配置し、使いやすい。 家電から人気の和牛まで簡単検索、交換したい商品がさがせる! 次世代住宅ポイント交換商品総合サイトはこちら!⇒https://jisedaijutaku.jp/ |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A4621-0216 |
メーカー・加工事業者 | パナソニック |
メーカー型番 | NE-T15A2 |
ポイント交換カテゴリ | キッチン家電/電子レンジ・オーブン・トースター/オーブンレンジ |
交換商品サイズ | サイズ:幅455x高さ293x奥行352(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法)mm |
交換商品カラー | ホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | タイプ:オーブンレンジ 庫内容量:15 L 庫内構造:ターンテーブル ドア開閉方向:横開き 最大レンジ出力:950 W 脱臭:○ 自動メニュー数:19 レシピ数:28 付属品:丸皿(耐熱性ガラス共用皿)1枚 センサー:重量センサー 50Hz対応(東日本):○ 60Hz対応(西日本):○ トースト:○ 発酵(パン機能):○ オーブン最高温度:230 ℃ 待機時消費電力ゼロ:○ 年間電気代*1:1973.7 円 省エネ基準達成率:100%(2008年度) 年間消費電力量:73.1 kWh サイズ:幅455x高さ293x奥行352(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法)mm 質量:10 kg カラー:ホワイト |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。