次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | 明るくクリアな映像を投影できるエントリーモデルのプロジェクター。明るさ3100lmで、会議室やミーティングスペースで照明を落とさず使える。 10,000:1の高いコントラスト比を実現し、明暗をしっかりと表現できるので、メリハリのあるクリアな画像を投影可能。 HDMI端子を2系統搭載し、うち1系統はMHL対応なので、スマホやタブレットなどのMHL対応機器に接続できる。壁色補正モード/黒板モード付き、3D対応。 家電から人気の和牛まで簡単検索、交換したい商品がさがせる! 次世代住宅ポイント交換商品総合サイトはこちら!⇒https://jisedaijutaku.jp/ |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A8633-0401 |
メーカー・加工事業者 | リコー |
メーカー型番 | PJWX2440 |
ポイント交換カテゴリ | 省エネ家電/プロジェクター/プロジェクター |
交換商品サイズ | 298x105x237 mm |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 用途:ビジネス(業務用) パネルタイプ:DLP 光源:水銀ランプ光源 タイプ:ポータブル 最大輝度:3100 ルーメン コントラスト比:10000 :1 アスペクト比*1:16:10 パネル画素数:1280x800 パネルサイズ:0.65 インチ 対応解像度規格:VGA~UXGA 最大表示色:10億7300万色 騒音レベル:36 dB 3D対応:○ スピーカー搭載:○ 台形補正:タテ(手動) MHL:○ HDMI端子:○ RGB(VGA端子):○ コンポジット:○ 幅x高さx奥行:298x105x237 mm 重量:2.6 kg 40インチワイド:1.3~1.5 m 60インチワイド:2~2.2 m 80インチワイド:2.7~3 m 100インチワイド:3.3~3.7 m |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。