次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ●2チューナー搭載で裏番組録画が可能 テレビ視聴用のチューナーとは別に、録画用のチューナーを搭載。視聴中の番組とは別の番組も録画できます。 ※別売りのUSB-HDDが必要です ●料理番組のレシピなどが確認しやすい「静止画機能」 必要なシーンでテレビ映像を静止できます。キャンペーンの応募先を書き留める際にも便利です。 ●番組の音量変化を自動的に調整する「ぴったり音量」 CMや番組の切り換わりなど、音量が大きく変わる時に、音量の変化を自動的に調整し、聞きやすくします。 ●他の機器も操作できるファンリンク (HDMI-CEC) HDMI-CEC対応の機器と接続すれば、テレビのリモコンで他の機器も操作できます。 |
---|---|
特記事項 | ・必要ポイントに送料・設置料金が含まれております。 商品の搬入経路の状況に応じて、別途料金が発生する事もございます。 詳細につきましては下記URLをご確認ください。 https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji.html ・申請データ到着後、配送日程の調整のため ご連絡させていただきますので、日中にご連絡がつくお電話番号を ご登録ください ・配送日の時間帯指定は承れませんのでご了承ください。 ・離島及び郡部、沖縄の一部配達除外区域へは 配達ができませんのでご了承ください。 ・現在お使いの製品の処分・お引き取りは承っておりません。 予めご了承ください。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A7470-0323 |
メーカー・加工事業者 | FUNAI |
メーカー型番 | FL40H1010 |
ポイント交換カテゴリ | 省エネ家電/液晶テレビ/~42インチ |
交換商品サイズ | (幅) 87.8cm×(高さ) 48.5cm/ (対角) 100.3cm |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 画面サイズ 40インチ ハイビジョン対応 フルハイビジョン 年間消費電力量 68kWh/年 消費電力 65W 消費電力 (待機時) 0.1W 音声実用最大出力 (総合) 16W BSデジタルチューナー数 2 110°CSデジタルチューナー数 2 LAN端子数 1 USB端子数 1 地上デジタルチューナー数 2 HDMI端子数 3 ARC対応 有 画素数 (水平×垂直) (水平)1920 × (垂直)1080 画面サイズ(幅×高さ/対角) (幅) 87.8cm×(高さ) 48.5cm/ (対角) 100.3cm 質量 10.0kg (スタンドなし: 8.9kg) 省エネ基準達成率 220%:目標年度 2012年 液晶倍速表示 通常(60Hz) ビデオ入力端子数 1 外付HDD対応 可 外付けHDD録画方式 裏番組録画 USBハードディスク同時接続 ○(最大3台) PC入力端子種類 デジタル(HDMI PC入力) H.265/HEVCデコーダ 非搭載 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。