次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ・クラウドAIで、気象予報と連携 ・カンタンお手入れで清潔キープ ・快適とキレイを届ける、デュアルロングパネル クラウドAIが、気象予報とお部屋の性能をもとに、先の環境を予測し、先回りしてエアコンをコントロール。省エネと快適性を実現します。 上下2枚のパネルが風をしっかり制御し、暖房時は床面まで届け、冷房時は風を持ち上げて、夏も冬も快適な空間を実現します。 お手入れが簡単にできるダストボックスと、はずせルーバーを搭載しました。 |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料・標準工事代が含まれております。 標準設置内容 ● 室内機の設置 ● 室外機の設置(平地置き・ベランダ置き・既設平地架台上段設置) ● 配管穴あけ・スリーブ処理 1箇所 ● 配管接続(冷媒管・内外接続線・ドレンホース 4m迄含む) ● 真空引き(エアパージ) ● エアコン専用回路への接続 ● アース端子への接続 上記以外の電気工事・取り外し工事の有無、その他設置状況などにより、別途追加料金が発生する場合がございます。 詳細につきましては下記URLをご確認ください。 https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji_aircon.html ・申請データ到着後、調査・設置日程の調整のため ご連絡させていただきますので、日中にご連絡がつくお電話番号を ご登録ください。 ・調査・設置日の事前の時間帯指定は承れませんのでご了承ください。 ・離島及び郡部、沖縄の一部配達除外区域へは 配達ができませんのでご了承ください。 ・現在お使いの製品の処分・お引き取りは承っておりません。 予めご了承ください。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A7470-0304 |
メーカー・加工事業者 | シャープ |
メーカー型番 | AYL40H2 |
ポイント交換カテゴリ | 健康家電/エアコン/14~16畳用 |
交換商品サイズ | 室内機寸法:249mm*798mm*299mm高さ*幅*奥行き、室外機寸法:幅670(+配管カバー部:57)x高さ540x奥行280(脚含む:326)mm |
交換商品カラー | ホワイト系 |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | エアコン・設置形態 壁掛エアコン 空気清浄機能(単独運転) 単独運転可 除湿機能 除湿機能有 フィルター自動掃除機能 有 エアコン種類 冷暖 センサー種類 日射センサー 気流制御 デュアルロングパネル気流制御 内部清潔機能 フィルター自動掃除、プラズマクラスターパトロール、内部清浄 冷房目安畳数 11畳~17畳 暖房目安畳数 11畳~14畳 外気温2度時 暖房能力 5.1kW コンセント形状 タンデム 電源 単相200V 15A 消費電力 1280W 消費電力(暖房時) 1450W 冷房能力 4kW 暖房能力 5kW 消費電力幅(冷房) 最小値160W~最大値1730W 消費電力幅(暖房) 最小値160W~最大値2330W 省エネ基準達成率 106%:目標年度 2010年 冷房能力幅 最小値0.9kW~最大値4.4kW 暖房能力幅 最小値0.9kW~最大値7kW 暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) 66dB 冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) 65dB APF(JIS C9612:2005) 5.2 APF(JIS C9612:2013) 5.2 期間消費電力量(JIS C9612:2013) 1455kWh |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。