次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ・高濃度ナノイーXで、ホコリの付着を防ぎカビ菌を抑制 ・無線LAN内蔵、スマホ操作&スマートスピーカー対応 ・高外気温対応室外機(46度対応)、猛暑でも快適冷房 高濃度の1「ナノイーX」でエアコン内部の油分まで分解・低減2し、ホコリの付着を防ぎ、カビ菌を抑制3 無線LAN内蔵。設置したその日から、スマホで遠隔操作。スマートスピーカーにも対応 高外気温対応室外機(46度対応)。猛暑でも快適な冷房運転を持続 1「ナノイー」:毎秒4,800億個と、「ナノイーX」:毎秒9兆6,000億個との比較。 2油付着低減効果:【試験期間】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】油成分をフィルター、熱交換器、風路の位置に設置、暖房および冷房時の内部クリーンに暴露したものと、暴露していないものとの残留物を抽出し、定量分析を実施。【試験結果】暖房時・冷房時とも風路内位置で、10%~41%の低減効果を確認[Y19HM017 2019年6月12日(暖房時内部クリーン)、Y19HM008 2019年5月10日、Y19HM016 2019年6月12日(冷房時内部クリーン) 3【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】約6畳の実験室において、布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約8時間で抑制効果を確認(2013年6月14日第13044083002-01号)。 |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料・標準工事代が含まれております。 標準設置内容 ● 室内機の設置 ● 室外機の設置(平地置き・ベランダ置き・既設平地架台上段設置) ● 配管穴あけ・スリーブ処理 1箇所 ● 配管接続(冷媒管・内外接続線・ドレンホース 4m迄含む) ● 真空引き(エアパージ) ● エアコン専用回路への接続 ● アース端子への接続 上記以外の電気工事・取り外し工事の有無、その他設置状況などにより、別途追加料金が発生する場合がございます。 詳細につきましては下記URLをご確認ください。 https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji_aircon.html ・申請データ到着後、調査・設置日程の調整のため ご連絡させていただきますので、日中にご連絡がつくお電話番号を ご登録ください。 ・調査・設置日の事前の時間帯指定は承れませんのでご了承ください。 ・離島及び郡部、沖縄の一部配達除外区域へは 配達ができませんのでご了承ください。 ・現在お使いの製品の処分・お引き取りは承っておりません。 予めご了承ください。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A7470-0297 |
メーカー・加工事業者 | パナソニック |
メーカー型番 | CSJ250D |
ポイント交換カテゴリ | 健康家電/エアコン/~8畳用 |
交換商品サイズ | 室内機寸法:285mm*780mm*239mm高さ*幅*奥行き |
交換商品カラー | クリスタルホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | エアコン・設置形態 壁掛エアコン 加湿・保湿機能 保湿機能有 空気清浄機能(単独運転) 単独運転可 除湿機能 除湿機能有 エアコン種類 冷暖 PM2.5除去性能 有 センサー種類 - 気流制御 ※冷房・暖房:しずかモード、パワフルモード、左右自動 ※冷房のみ:すぐでる冷房、1/fゆらぎ、天井気流 ※暖房のみ:すぐでる暖房(おはようチャージ)、ほっとモーニング 内部清潔機能 クリーンフィルター、Ag+除菌エアフィルター、ホコリレスコーティング、熱交換器親水コート、防汚防カビファン、ナノイーX内部クリーン、においカット 冷房目安畳数 7畳~10畳 暖房目安畳数 6畳~8畳 外気温2度時 暖房能力 3.2kW コンセント形状 平行 電源 単相100V 15A 消費電力 680W 消費電力(暖房時) 630W 冷房能力 2.5kW 暖房能力 2.8kW 消費電力幅(冷房) 最小値135W~最大値740W 消費電力幅(暖房) 最小値125W~最大値1360W 省エネ基準達成率 100%:目標年度 2010年 冷房能力幅 最小値0.5kW~最大値2.9kW 暖房能力幅 最小値0.4kW~最大値4.4kW 暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) 61dB 冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) 60dB APF(JIS C9612:2005) 5.8 APF(JIS C9612:2013) 5.8 期間消費電力量(JIS C9612:2005) 864kWh |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。