次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ●プラズマクラスター 浮遊菌・付着菌を除去し、清潔保存。 ●どっちもドア ドアが左右どちらからでも開くことができるから便利です。 ●新鮮冷凍 温度変化を抑えて鮮度を守ります。 ●自動製氷(大/標準切替) 清潔な氷を自動で作ることができます。 ●シャキット野菜室 高湿冷却技術でさらに鮮度長持ち ●新鮮冷凍 温度変動を抑え、食品の劣化を防ぐ ●自動製氷、製氷皿清掃 清潔な氷を自動で作れる ●節電25 通常運転に比べ、最大で約25%節電 |
---|---|
特記事項 | ・必要ポイントに送料・設置料金が含まれております。 商品の搬入経路の状況に応じて、別途料金が発生する事もございます。 詳細につきましては下記URLをご確認ください。 https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji.html ・申請データ到着後、配送日程の調整のため ご連絡させていただきますので、日中にご連絡がつくお電話番号を ご登録ください ・配送日の時間帯指定は承れませんのでご了承ください。 ・離島及び郡部、沖縄の一部配達除外区域へは 配達ができませんのでご了承ください。 ・現在お使いの製品の処分・お引き取りは承っておりません。 予めご了承ください。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A7470-0287 |
メーカー・加工事業者 | シャープ |
メーカー型番 | SJGW35F(W) |
ポイント交換カテゴリ | キッチン家電/冷蔵庫・冷凍庫/300~400L未満 |
交換商品サイズ | 外形寸法:幅600mm×奥行665mm×高さ1690mm壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:20mm以上 |
交換商品カラー | ピュアホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 外形寸法:幅600mm×奥行665mm×高さ1690mm 壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:20mm以上 本体重量:74kg ドア数:3ドア ドアタイプ:左右フリー 総有効内容量:350L 冷蔵室容量:183L ※食品収納スペースの目安:148L(うちチルドルーム:14L) 冷凍室容量:99L ※食品収納スペースの目安:60L 野菜室容量:68L ※食品収納スペースの目安:46L 冷蔵室位置:上段 冷凍室位置:真ん中 野菜室位置:下段 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。