次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | ★ 解凍なしですぐに使えるのが、うれしい!「切れちゃう瞬冷凍AI」肉も魚も、そして野菜も自動でおいしく冷凍できます。しかも、解凍いらず*で、毎日パパッと時短クッキング!※食品の種類や大きさ、凍り方により、若干の解凍時間が必要になる場合があります。★ 生のまま長持ちするから、うれしい!「氷点下ストッカーD」肉や魚を生のまま、おいしく便利に保存できる、とっておきの場所があります。★ 野菜室が真ん中だから、出し入れ簡単「真ん中クリーン 朝どれ野菜室」野菜室が真ん中だから、重たい野菜も出し入れしやすい。見やすさも整理しやすさも段違い。おいしさアップ、使いやすさアップ!★ 製氷皿からポンプまで給水経路を全て洗えてきれいに製氷「まるごと清水クリーン」丸洗いできるから、清潔でおいしい氷が毎日楽しめます。★ 大容量とコンパクトを両立した「置けるスマート大容量」「薄型断熱構造SMART CUBE」の採用により、大容量なのにスリムな幅を実現。諦めていた大容量が置きやすく、限られたキッチンスペースが有効活用できます。★ AIが自動で家庭ごとの使い方を学習して、省エネと使いやすさをしっかりサポート「省エネ・節電部屋別おまかせエコ」大容量冷蔵庫だからこそ、しっかり省エネ。きっちり節電。※家庭ごとの使い方と冷蔵庫の運転状況を分析して、生活パターンを学習。今後の使い方や庫内の温度変化を予測し、自動で最適な運転を行う技術を「AI」と定義しています。 |
---|---|
特記事項 | ●設置商品のご注文の流れ お客様:商品お申込み→次世代住宅ポイント事務局:お申込み受付→業者:設置等に関わる確認の連絡→お客様:商品をお届け・設置 ※ご注文データにメールアドレスのないお客様は、お電話にて、メールアドレスの確認をさせて頂く場合がございます。 ヒアリングシート回答後の手配となりますのでお早めに回答頂きます様お願い致します。 ●設置対応可能エリアについて 沖縄県・離島地域はお届け不可となります。 お届けに条件のある地域がございますので予めご了承ください。 https://www.rakuten.ne.jp/gold/premoa/contents/installation/kaden_biginfo.html 配送料については一律ポイントに含まれています。 ●冷蔵庫設置・注意事項 ・本体の寸法+10cmの幅が必要です。 ・搬入口は玄関からとなります。ドアの幅、高さをご確認ください。ドアの取り外しは対応をしておりません。 ・冷蔵庫は斜めに傾けて搬入することはできませんので、エレベーターの幅、奥行き・階段の幅、折り返しができるかご確認ください。 ・設置場所のサイズと設置作業に十分なスペースがあるかご確認ください。 ・現地作業員が、『上記の適切な搬入スペースが確保されていない』と判断されました場合は、設置搬入は出来ません。 この場合、玄関先での製品お渡しとさせていただきます。予めご了承ください。 ※ご不要になった冷蔵庫のリサイクル回収は設置業者へ事前申込みが必要です。(別途費用となります。) リサイクル目安費用:5,400円~(税抜) ●冷蔵庫の基本設置以外で費用が発生するケース ・エレベーターがない場合の5Fまでの階段あげ(外階段)3,000円(税別) ・宅内階段荷揚げ(3階以上)4,000円(税別)+1階毎に2,000円(税別) ※上記の金額は設置時にお支払い頂きます。価格は参考価格ですのでご了承ください。 ※外階段を使用しての搬入は、14階までは基本料金内で承ります。また、階数に関わらず、エレベーターが利用できる場合は、標準設置料金にて承ります。 ※追加費用は一例です。その他条件にて別途費用が必要になった場合は現地にてお支払いいただきます。予めご了承ください。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A6746-0323 |
メーカー・加工事業者 | MITSUBISHI |
メーカー型番 | MR-MB45F-W |
ポイント交換カテゴリ | キッチン家電/冷蔵庫・冷凍庫/400~500L未満 |
交換商品サイズ | 600×1826×699mm |
交換商品カラー | クリスタルホワイト |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | * 外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く):600×1826×699mm* 本体重量(kg):106kg* ドア数:5ドア* ドアタイプ:右開きタイプ* 総有効内容量:451L* 冷蔵室容量:243L* 冷凍室容量:81L+瞬冷凍室22L* 製氷室容量:18L* 野菜室容量:87L* 冷凍室位置:下段* 自動製氷機能:有* 年間消費電力量:255kWh/年(JIS C 9801-3:2015)* 年間電気代目安:約6890円* 省エネ基準達成率:101%(目標年度2021年) |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。