次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | BDレコーダー一体型の4K液晶テレビ(40V型) |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。●省エネ達成基準率148% |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A6746-0304 |
メーカー・加工事業者 | 三菱電機 |
メーカー型番 | LCD-A40RA2000 |
ポイント交換カテゴリ | 省エネ家電/液晶テレビ/~42インチ |
交換商品サイズ | 903x651x334 mm |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 種類:液晶テレビ 画面サイズ:40 インチ 4K:○ フルハイビジョン:○ 画素数:3840x2160 HDR:対応 HDR方式:HDR10HLG LEDバックライト:LEDバックライト 1インチあたりの価格:\3,593 BS 4K:○ 110度CS 4K:○ 地上デジタル:○ BSデジタル:○ 110度CSデジタル:○ BS 4K数:2 110度CS 4K数:2 地上デジタル数:3 BSデジタル数:3 110度CSデジタル数:3 録画機能:内蔵ブルーレイ内蔵HDD(2TB)外付けHDD 再生機能:ブルーレイDVD 自動録画機能:○ YouTube:○ TSUTAYA TV:○ アクトビラ:○ 有線LAN:○ 無線LAN:○ Bluetooth:○ HDMI端子:3端子ARC対応 USB端子:1(外付けHDD用)1(USB機器用) 光デジタル音声出力端子:1 LAN端子:1 ヘッドホン出力端子:○ 適正視聴距離(目安):0.7 m 消費電力:123 W 待機時消費電力:0.2 W カードスロット:SD/SDHC/SDXC ゲームモード:○ 幅x高さx奥行:903x651x334 mm 重量:20.3 kg 省エネ評価:★★ 省エネ基準達成率:148%(2012年度) 年間消費電力量:117 kWh 年間電気代*2:3159 円 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。