次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | 4K液晶テレビ |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております ●省エネ達成基準率229% |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A6746-0211 |
メーカー・加工事業者 | 東芝 |
メーカー型番 | 49G20X |
ポイント交換カテゴリ | 省エネ家電/液晶テレビ/~52インチ |
交換商品サイズ | 1105x695x247 mm |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 種類:液晶テレビ 画面サイズ:49 インチ 4K:○ フルハイビジョン:○ 画素数:3840x2160 HDR:対応 HDR方式:HDR10 LEDバックライト:全面直下LEDパネル IPS方式:○ 1インチあたりの価格:\1,955 地上デジタル:○ BSデジタル:○ 110度CSデジタル:○ 地上デジタル数:3 BSデジタル数:3 110度CSデジタル数:3 録画機能:外付けHDD 自動録画機能:○ YouTube:○ Netflix:○ ひかりTV:○ ひかりTV4K:○ TSUTAYA TV:○ アクトビラ:○ アクトビラ4K:○ 有線LAN:○ 無線LAN:○ DLNA:○ DTCP-IP:○ SeeQVault対応:○ HDMI端子:4端子ARC対応 USB端子:2(録画専用1/汎用1) 適正視聴距離(目安):0.9 m 消費電力:155 W 待機時消費電力:0.4 W カードスロット:SD/SDHC/SDXC 幅x高さx奥行:1105x695x247 mm 重量:15.5 kg 省エネ評価:★★★★ 省エネ基準達成率:229%(2012年度) 年間消費電力量:91 kWh 年間電気代:2457 円 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。