次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | モニター用途に最適な高精細4Kサイネージ ●SDカードでリピート再生! ●最厚部でも約58mmのスタイリッシュな薄型デザイン ●モニター使用にも最適 ●HDMI端子やD-SUB端子を搭載 ●LANでコンテンツ更新「かんたんネットワーク更新」 ※※スタンドが同梱されておりません。 |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。●省エネ達成基準率227% |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A6746-0196 |
メーカー・加工事業者 | 三菱電機 |
メーカー型番 | DSM-58E9-SL |
ポイント交換カテゴリ | 省エネ家電/液晶テレビ/52インチ超 |
交換商品サイズ | 1302x764x58 mm |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 種類:液晶テレビ 画面サイズ:58 インチ 4K:○ フルハイビジョン:○ 画素数:3840x2160 LEDバックライト:白色LEDバックライト 1インチあたりの価格:\2,875 BS 4K:○ 110度CS 4K:○ 地上デジタル:○ BSデジタル:○ 110度CSデジタル:○ BS 4K数:1 110度CS 4K数:1 地上デジタル数:1 BSデジタル数:1 110度CSデジタル数:1 有線LAN:○ 無線LAN:○ Bluetooth:○ HDMI端子:4端子ARC対応 D端子入力:D4 PC入力端子:D-sub15pin 光デジタル音声出力端子:1 LAN端子:1 ヘッドホン出力端子:○ 消費電力:134 W 待機時消費電力:0.2 W カードスロット:SD/SDHC 幅x高さx奥行:1302x764x58 mm 重量:25 kg 省エネ評価:★★★★ 省エネ基準達成率:227%(2012年度) 年間消費電力量:113 kWh 年間電気代:3051 円 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。