次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | BS4K/110度CS4Kチューナーを2基内蔵した4K液晶テレビ |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。●省エネ達成基準率136% |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A6746-0188 |
メーカー・加工事業者 | シャープ |
メーカー型番 | 4T-C40BJ1 |
ポイント交換カテゴリ | 省エネ家電/液晶テレビ/~42インチ |
交換商品サイズ | 915x603x253 mm |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 種類:液晶テレビ 画面サイズ:40 インチ 4K:○ フルハイビジョン:○ 画素数:3840x2160 HDR:対応 HDR方式:HDR10HLG LEDバックライト:直下型LEDバックライト 1インチあたりの価格:\1,587 BS 4K:○ 110度CS 4K:○ 地上デジタル:○ BSデジタル:○ 110度CSデジタル:○ BS 4K数:2 110度CS 4K数:2 地上デジタル数:3 BSデジタル数:3 110度CSデジタル数:3 録画機能:外付けHDD Android TV:○ YouTube:○ Amazonビデオ:○ Netflix:○ Hulu:○ DAZN:○ dTV:○ TSUTAYA TV:○ U-NEXT:○ Paravi:○ ビデオパス:○ 有線LAN:○ 無線LAN:○ Bluetooth:○ DLNA:○ DTCP-IP:○ HDMI端子:4端子ARC対応 USB端子:2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) 光デジタル音声出力端子:1 LAN端子:1 ヘッドホン出力端子:○ 適正視聴距離(目安):0.7 m リモコン(音声操作):○ スマートスピーカー連携:Google アシスタント 消費電力:142 W 待機時消費電力:1 W 幅x高さx奥行:915x603x253 mm 重量:16 kg 省エネ評価:★★ 省エネ基準達成率:136%(2012年度) 年間消費電力量:110 kWh 年間電気代:2970 円 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。