次世代住宅ポイントの交換は2020年11月30日をもって終了しました。
今後は、2021年6月1日より交換が始まるグリーン住宅ポイントの情報をご覧ください。
商品詳細 | 広色域技術「リッチカラーテクノロジー」を採用した45V型液晶テレビ。「フロントサウンドシステム」で迫力あるサウンドを実現。 2チューナーを搭載し、番組を視聴しながら放送中の裏番組録画ができる。カテゴリや人名を選ぶだけで、録りたい番組や見たい番組を絞り込んで検索。 Wi-Fi内蔵で、インターネットやホームネットワークをワイヤレスで楽しめる。別の部屋にあるサーバー機器に録画した番組や動画・音楽・写真も再生できる。 |
---|---|
特記事項 | 必要ポイントに送料が含まれております。 |
必要ポイント数 | - |
---|---|
交換商品コード | A6746-0158 |
メーカー・加工事業者 | シャープ |
メーカー型番 | LC-45W5 |
ポイント交換カテゴリ | 省エネ家電/液晶テレビ/~52インチ |
交換商品サイズ | 1019x626x255 mm |
商品配送方法 | 通常 |
スペック・仕様 | 種類:液晶テレビ 画面サイズ:45 インチ フルハイビジョン:○ 画素数:1920x1080 LEDバックライト:エッジ型LEDバックライト 画面分割(2画面機能):○ 1インチあたりの価格:\1,284 地上デジタル:○ BSデジタル:○ 110度CSデジタル:○ 地上デジタル数:2 BSデジタル数:2 110度CSデジタル数:2 録画機能:外付けHDD YouTube:○ Netflix:○ Hulu:○ ひかりTV:○ TSUTAYA TV:○ アクトビラ:○ 有線LAN:○ 無線LAN:○ DLNA:○ HDMI端子:4端子ARC対応 USB端子:1(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) PC入力端子:D-sub15pin 光デジタル音声出力端子:1 LAN端子:1 ヘッドホン出力端子:○ 消費電力:112 W 待機時消費電力:0.3 W 幅x高さx奥行:1019x626x255 mm 重量:14 kg 適正視聴距離(目安):0.9 m 省エネ評価:★★★★ 省エネ基準達成率:225%(2012年度) 年間消費電力量:81 kWh 年間電気代*2:2187 円 |
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。